Uitslagen
    • Hoofdklasse viertallen 2023-2024

    Breadcrumb

    Stand Viertallen

    Hoofdklasse
    #TeamGem.TotaalMP -9-
    9/3
    -8-
    9/3
    -7-
    17/2
    -6-
    3/2
    -5-
    20/1
    -4-
    6/1
    -3-
    9/12
    -2-
    25/11
    -1-
    11/11
    1B.C. het Buitenhof 415,69141,1940017,47 17,25 9,25 19,72 15,83 14,43 13,34 13,90 20,00
    2Willemsbuuren 112,59113,3334311,46 19,14 14,60 14,60 11,68 9,25 16,77 15,83 0,00
    3B.C. Leidschenhage 611,57104,102868,54 2,75 13,15 11,90 8,77 18,82 15,08 16,77 8,32
    4City B.C. 110,1191,0322911,90 12,54 6,85 6,66 4,17 10,75 17,69 11,46 9,01
    5B.C. Leidschenhage 59,9389,391718,10 12,75 5,57 19,65 11,23 14,60 6,66 4,17 6,66
    6B.C. Leidschenhage 79,8788,8312513,72 6,85 10,75 13,34 8,32 5,40 5,24 13,53 11,68
    7B.C. Leidschenhage 89,1282,091252,53 13,15 14,43 8,10 17,58 0,63 3,23 8,54 13,90
    8B.C. Leidschenhage 48,4776,25 4,31 7,46 5,40 0,28 8,10 19,37 14,76 3,23 13,34
    9Bridgesocieteit Noordeinde 16,8361,44 6,28 7,25 14,92 5,40 11,90 1,18 2,31 6,10 6,10
    10B.C. VIVA-RPC 25,8252,35 15,69 0,86 5,08 0,35 2,42 5,57 4,92 6,47 10,99

    Stand Viertallen TI

    New

    release 22.2.0